4 000 ₸
Выходная мощность (ном) | ||
---|---|---|
Выход | ||
Напряжение 1 канала | ||
Выходной ток 1 канала | ||
Тип стабилизации | ||
Вход | ||
Конструктивное исполнение | ||
Возможности | компактный дизайн, базовая модель, источник закрытого исполнения на ПП | |
Типы защиты | КЗ, перегрузка, перенапряжение | |
Количество выходов | ||
Тип управления выходом | ||
Исполнение | ||
Входное напряжение AC | ||
Входное напряжение DC | ||
Коэффициент мощности | ||
Напряжение изоляции вход-выход | ||
Применение | ||
КПД | ||
Шум | ||
Размер | 94×56×22.7 мм | |
Рабочая температура |